Sell Order
Price | Amount | Total |
---|---|---|
0.45 | 100 | 45 |
0.50 | 200 | 100 |
0.48 | 150 | 72 |
0.55 | 300 | 165 |
0.47 | 120 | 56.4 |
0.52 | 180 | 93.6 |
0.49 | 220 | 107.8 |
0.53 | 90 | 47.7 |
0.49 | 220 | 107.8 |
0.53 | 90 | 47.7 |
0.49 | 220 | 107.8 |
Buy Order
Price | Amount | Total |
---|---|---|
0.45 | 100 | 45 |
0.50 | 200 | 100 |
0.48 | 150 | 72 |
0.55 | 300 | 165 |
0.47 | 120 | 56.4 |
0.52 | 180 | 93.6 |
0.49 | 220 | 107.8 |
0.53 | 90 | 47.7 |
0.49 | 220 | 107.8 |
0.53 | 90 | 47.7 |
0.49 | 220 | 107.8 |
Quick Trade
Learn. Earn. Invest. Grow.